Pojemność [cm3] | 1984 |
Moc [KM] | 115 |
Moment obrotowy [Nm] | 170 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 198 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.8 |
Lata produkcji: 1996-2010
Nadwozie:
Segment:
Spalanie
MiastoŚrednieTrasa
11.2l8.0l6.2l
1 | Silnik 1.4 16V TCe H4Jt | 28 |
2 | Silnik 1.6 16V Valvematic 1ZR-FAE | 17 |
3 | Silnik 1.2 12V THP / PureTech | 16 |
4 | Silnik 1.6 16V VTi | 14 |
5 | Silnik 1.6 8V MPI 102KM | 14 |
?Typ oleju | |
LIlość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu |
Spalanie
MiastoŚrednieTrasa
9.8l8.2l6.8l
Czy poleciłbyś to auto?
Polecam!
Spalanie
MiastoŚrednieTrasa
9.0l7.6l6.0l
Polecam!
Spalanie
MiastoŚrednieTrasa
11.5l9.0l7.5l
Polecam!
Spalanie
MiastoŚrednieTrasa
9.0l8.0l7.0l